产品展示

CNC外圆磨床规格
| 项目 | 单位 | GP/GA-34FⅡ | GP/GA-44FⅡ | GP/GA-36FⅡ | GP/GA-47FⅡ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力、容量 | 工作台台面跳动 | mm | ø330 | ø430 | ø330 | ø430 | |
| 磨削最大直径 | mm | ø300 | ø400 | ø300 | ø400 | ||
| 磨削最大重量 | 两顶尖支撑 | kg | 150 | 150 | 300 | 300 | |
| 装卡 | N・m | 80 | 80 | - | - | ||
| 两顶尖支撑长度 ※1 ※2 长度方向 | 35 | mm | 350 | ||||
| 65 | mm | 650 | |||||
| 100 | mm | 1,000 | |||||
| 150 | mm | 1,500 | |||||
| 砂轮轴 | 砂轮箱的体积 外径×宽 | mm | ø455×75 | ø610×135 (整套200) | ø760×160 (整套200) | ||
| 砂轮线速度 | m/sec | 45 | |||||
| 电机输出 | kW | 7.5 | 15(特殊规格:22) | ||||
| 砂轮架(X轴) | 最小设定单位 | mm | ø0.0001 | ||||
| 移动量 | mm | 295 | 370 | ||||
| 快速进给速度 | m/min | ø16 | |||||
| 电机输出 | kW | 2.9 | |||||
| 工作台(Z轴) | 最小设定单位 | mm | 0.0001 | ||||
| 旋转调整角度 | °(度) | ±0.1 | |||||
| 移动量 长度方向 | 35 | mm | 550 | ||||
| 65 | mm | 850 | |||||
| 100 | mm | 1,200 | |||||
| 150 | mm | 1,850 | |||||
| 快速进给速度 | m/min | 16(GA-36FⅡ、GA-47FⅡ为12) | |||||
| 电机输出 | kW | 2.9 | |||||
| 主轴台(C轴) | 锥孔 | MT No.5 | |||||
| 转速 | 固定 | mm-1 | 600 | ||||
| 固定、活动 | mm-1 | 600 | - | ||||
| 电机输出 | kW | 3.5 | 3.6 | ||||
| 尾架 | 锥孔 | MT No.5 | |||||
| 自动行程 | mm | 70 | |||||
| 锥度手动调整量 | mm | ±ø0.08 | |||||
| 磨削液净化装置 | 水泵电机 | kW | 0.4 | ||||
| 分离器 | 磁力式80L/min | 磁力式120L/min | |||||
| 箱容量 | L | 200 | |||||
| 机床重量 | 机床重量 长度方向 | 35 | kg | 6,300 | 6,600 | 6,600 | 7,100 |
| 65 | kg | 7,000 | 7,300 | 7,300 | 7,800 | ||
| 100 | kg | 7,700 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | ||
| 150 | kg | 8,700 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | ||
| 数控装置 | OSP-P300GA | ||||||
※1:GA-36FⅡ、GA-47FⅡ是砂轮宽度不超过75mm时的数值。当使用宽幅砂轮时,支撑长度将相应变短。
※2:如果选用特殊规格牵引式尾架,则支撑长度缩短50mm。
